Kundservice Förfrågan Nyheter och evenemang Resurscenter Karriär blogg
Högdensitetspolyeten (HDPE), även känd som lågtryckspolyeten, är ett halvtransparent material med hög kristallinitet och en viss grad av opolär yta. PE har utmärkt motståndskraft mot de flesta hushålls- och industrikemikalier.
HDPE-delmodeller (om det finns andra bekräftade modeller, kontakta mig för bekräftelse) | ||
Modell | Betyg och ansökan | mfi |
DGDK-3364 NT | Tråd- och kabelmaterial | 0.75 |
HE3366 | Kabelmantel | 0.7 |
HHM 5502BN | Hålblåsning: Detta material används för hushålls- och kemikaliebehållare, livsmedelsförpackningar och farmaceutiska förpackningar | 0.35 |
HXM 50100P | Formblåsning: 55-liters fraktbehållare | 9 |
B5429 | Ihålig formblåsning | 0.3/29 |
FJ00952 | blåst filmextrudering | 0.05/9 |
P6006AD | pe112 Tryckledning | 0.23/6.4 |
5000S | Betyg för tråddragning | 0.9 |
7000F | Filmextrudering | 0.04 |
CRP 100 | Rörkvalitet | 0.23 |
HE3490-LS | Rörmaterial | <0.1/0.25 |
PE100 100S | Rörmaterial, tråd- och kabelmaterial | 0.25/6.4 |
F00952 | Tunn film | 0.05/9 |
5300E | Tråd- och kabelmaterial | 0.7-0.94 |
QHJ01 | Extrudera vita partiklar med luktfri, luktfri och giftfri färg | 0.8 |
Q50100 | stora blåsgjutna/• 220L fraktbehållare | 0.06/10 |
TR-571 | • Syltburkar | 0.02 |
TR-144 | Tunn film | 0.2 |
Q5502BN | Blåsklass Typiska applikationer inkluderar: | 0.35 |
HHM 5502LW | Ihålig | 0.35 |
17450N | • För leksaker och husgeråd | 17 |
P6006 | Rörkvalitet | 0.22/6.4 |
YGH041 | Rörkvalitet | 0.4 |
HD5502GA | Ihålig formblåsning | 0.7-1.3 |
M80064 | Platta nudlar | 8 |
KT-10000UE | • Lådor och lådor för industridelar. • Lantbruksprodukter och dryckeslådor. • Hinkar och hinkar. | 8 g/10 min |
M80063s | Formsprutningskvalitet är lämplig för utomhusapplikationer, såsom blombehållare, grönsaks-/fruktpallar, etc. | 8/21.5 |
BM1052 | formblåsning av | 0.05 |
Den har bra värme- och köldbeständighet, god kemisk stabilitet, hög styvhet och seghet och god mekanisk hållfasthet. Den dielektriska prestandan och motståndet mot sprickbildning i miljön är också bra.
Hårdhet, draghållfasthet och krypmotstånd är överlägsna lågdensitetspolyeten; Slitstyrka, elektrisk isolering, seghet och köldbeständighet är alla bra, men något sämre än lågdensitetsisolering; God kemisk stabilitet, olöslig i något organiskt lösningsmedel vid rumstemperatur, resistent mot korrosion av syror, alkalier och olika salter; Tunna filmer har låg permeabilitet för vattenånga och luft och låg vattenabsorption
objektet | värde |
Ursprungsort | Kina |
Densitet | 1.5 g/cm³ |
Material: | Hdpe material |
Förpackning | 25kg / påse |
Kvalitet | Högkvalitativ |
Prov | Tillgängligt prov |
Q1. Varför välja oss?
Vi är etablerade 2021 och vi erbjuder mycket konkurrenskraftiga priser för alla våra produkter.
Q2. Vad kan du köpa av oss?
HDPE, LDPE, LLDPE, PP, GPPS, HIPS, ABS. PET, EVA, PVC, PVC-Harts, PC, TIO2 ETC.
Q3. Vad är leveranstiden?
7-15 dagar. Först när kvantiteten överstiger 50 ton kommer leveranstid att överenskommas genom förhandlingar.
Q4. Om betalningen?
T/T eller Western Union.
F5. Om kvaliteten?
Alla produkter måste testas i strikt enlighet med testprocedurerna innan de lämnar fabriken
Copyright © Hebei Jiafan Trading Co., Ltd. Med ensamrätt