Hubungi Kami Enquiry Berita dan Acara Resource Center Karier blog
Atribut kunci
Atribut lainnya
Tempat asal | Hebei, Tiongkok |
Nama merk | Jia Fan |
Nomor model | JF-Sherry-3158 |
Aplikasi | Produk Plastik |
Bahan | Butiran Bahan Baku Plastik |
Warna | Alam |
Kelas | Kelas Cetakan Injeksi |
Nama produk | Benang Jahit Poliester Pintal 100%. |
Tipe | Resin Butiran Mentah |
Nama | Resin Polipropilena Perawan PP |
Penampilan | Pelet Putih |
Bentuknya | Butiran PP Homopolimer |
Barang | Resin Polipropilena PP |
Pengemasan dan pengiriman:
Detail Kemasan | Dikemas dalam 25kg/tas |
pelabuhan | Pelabuhan Tianjin |
Kemampuan suplai
Kemampuan Pasokan | 30000 Metrik Ton/Metrik Ton per Bulan |
Lead time:
Kuantitas (kilogram) | 1-25000 | 25001-50000 | 50001-75000 | > 75000 |
Waktu pengerjaan (hari) | 7 | 10 | 15 | Untuk dinegosiasikan |
Deskripsi Produk
Nama Produk | Butiran Resin PP Perawan | Gaya | Butiran Bahan Baku PlastikResin |
Merek | Jia Fan.. | Warna | Transparan |
DENSITAS | 0.924 g/cm3 | Tempat Produk | Hebei, Tiongkok |
Aplikasi | Pengemasan semua jenis artikel.. | Cara pengepakan | Dikemas dalam tiga karton |
Bentuknya | Pelet- Butiran | layanan | mencicipi |
PP memiliki beragam aplikasi. Sangat cocok untuk berbagai metode pemrosesan seperti cetakan injeksi, cetakan ekstrusi, dan cetakan tiup dan banyak digunakan dalam industri tekstil, pengemasan, peralatan listrik rumah tangga, otomotif, dan real estat.
Pabrik PP memiliki beragam teknologi untuk memproduksi homopolimer, kopolimer acak, dan kopolimel tumbukan
PP dengan sifat berbeda. Produk-produk tersebut meliputi film BOPP, film CPP, serat, pipa, pelapis, benang dan produk cetakan injeksi.
Gambar detail:
Butiran Resin PP M1650 | Metode uji | Nilai | Satuan |
Properti Dasar | |||
Laju Aliran Leleh | ASTM-D1238 | 16 | g / 10min |
Kepadatan | ASTM-D792 | 0.9 | g / cm3 |
Penyusutan Cetakan | ASTM-D955 | 1.2-1.5 | % |
Properti mekanik | |||
Kekuatan tarik | ASTM-D638 | 24 | MPa |
Kekuatan Lentur | ASTM-D790 | 20 | MPa |
Perpanjangan putus | |||
Modulus lentur | ASTM-D790 | 1000 | MPa |
Dampak IZOD, Berlekuk, 23℃ | ASTM-D256 | 50 | KJ/㎡ |
Properti Termal | |||
Suhu Panas Defleksi | ASTM-D648 | 90-105 | ℃ |
mudah terbakar | UL94 | HB |
Fitur ppMemiliki suhu distorsi termal yang lebih rendah (100C)Memiliki transparansi yang lebih tinggi, kehilangan kekakuan yang lebih rendah
Memiliki kekuatan benturan yang lebih kuat Memiliki kekakuan permukaan dan ketahanan gores yang baik
Pengepakan & Pengiriman