Taros Kami panalungtikan Warta & Kajadian Puseur sumberdaya careers blog
atribut konci
atribut sejenna
Tempat Asalna | Hebei, Cina |
brand Ngaran | Jia Fan |
Number model | JF-Sherry-3158 |
aplikasi | Produk Plastik |
material | Granules Bahan Baku Plastik |
warna | asli |
kelas | Suntikan Molding Kelas |
Ngaran Produk | 100% benang jahit poliéster dipintal |
ngetik | Atah Granules résin |
nami | Polipropilén résin Virgin PP |
katingalian | Pelet Bodas |
wujud | Homopolymér PP Granules |
barang | Polipropilén PP résin |
Bungkusan sareng pangiriman:
Rincian bungkusan | Dipak dina 25kg / kantong |
palabuhan | palabuhan Tianjin |
Kamampuhan suplai
Kamampuhan suplai | 30000 métrik ton / métrik ton per Bulan |
Waktos prosés:
Kuantitas (kilogram) | 1-25000 | 25001-50000 | 50001-75000 | > 75000 |
Waktos kalungguhan (dinten) | 7 | 10 | 15 | Pikeun dirundingkeun |
Panjelasan Produk
Ngaran Produk | Virgin PP résin Granules | gaya | Bahan Baku Plastik Granules Résin |
merek | Jia Fan.. | Sandi | herang |
KABARNA | 0.924 g/cm3 | Tempat Produk | Hebei, Cina |
aplikasi | Bungkusan sagala jinis artikel.. | Modeu bungkusan | Dipak dina tilu karton |
wujud | Pelet- Granules | palayanan | konteks |
PP boga rupa-rupa aplikasi. Ieu cocog pikeun métode multiprocessing kayaning suntik molding, extrusionmolding na blow molding sarta loba dipaké dina tékstil, bungkusan, appliances rumah tangga listrik. mobil jeung real estateindustries.
Tutuwuhan PP gaduh téknologi variatif pikeun ngahasilkeun homopolimer, kopolimer acak sareng kopolimel dampak.
PP mibanda sipat béda. Produk ieu kalebet pilem BOPP, pilem CPP, serat, pipa, palapis, benang sareng produk suntikan.
Katerangan lengkep:
PP M1650 résin Granule | test Métode | ajen | unit |
Pasipatan dasar | |||
Ngalembereh Laju Aliran | ASTM-D1238 | 16 | g/10 mnt |
dénsitas | ASTM-D792 | 0.9 | g / cm3 |
Kapang Shrinkage | ASTM-D955 | 1.2-1.5 | % |
Pasipatan mékanis | |||
Kakuatan Tensile | ASTM-D638 | 24 | MPa |
Kakuatan Flexural | ASTM-D790 | 20 | MPa |
Elongation di Break | |||
Modulus lentur | ASTM-D790 | 1000 | MPa |
Dampak IZOD, Notched, 23 ℃ | ASTM-D256 | 50 | KJ/㎡ |
Pasipatan termal | |||
Suhu Defleksi Panas | ASTM-D648 | 90-105 | ℃ |
Flammability | UL94 | HB |
Fitur ppGaduh suhu distorsi termal anu langkung handap (100C) Gaduh transparansi anu langkung luhur, ngirangan kaku anu langkung handap.
Mibanda kakuatan dampak kuat Boga stiffness permukaan alus sarta lalawanan scratch
Pakét & Pengiriman