Makipag-ugnayan sa amin Pagtatanong Mga Balita at Kaganapan Resource Center I-bookmark Kami Blog
Mga pangunahing katangian
Iba pang mga katangian
Lugar ng Pinagmulan | Hebei, China |
Brand Pangalan | Jia Fan |
Model Number | JF-Sherry-3158 |
application | Mga produktong plastik |
materyal | Mga Butil ng Hilaw na Materyal na Plastic |
kulay | Natural |
Grado | Injection Molding Grade |
Pangalan ng produkto | 100% Spun Polyester Sewing Thread |
uri | Mga Raw Granules Resin |
Pangalan | Polypropylene Resin Virgin PP |
Hitsura | Mga Puting Bulitas |
Hugis | Homopolymer PP Granules |
Bagay | Polypropylene PP Resin |
Packaging at paghahatid:
ang mga detalye sa pag-iimpake | Nakabalot sa 25kg/bag |
Port | daungan ng Tianjin |
Supply para sa Kakayahang
Kakayahang Supply | 30000 Metric Tons/Metric Tons bawat Buwan |
Lead oras:
Dami (kilograms) | 1-25000 | 25001-50000 | 50001-75000 | > 75000 |
Lead time (mga araw) | 7 | 10 | 15 | Upang mapag-usapan |
Paglalarawan ng produkto
pangalan ng Produkto | Virgin PP Resin Granules | estilo | Plastic Raw Materials GranulesResins |
Tatak | Jia Fan.. | Colour | Malinaw |
DENSITY | 0.924 g/cm3 | Lugar ng Produkto | Hebei, China |
application | Packaging ng lahat ng uri ng mga artikulo.. | Mga mode ng pag-iimpake | Naka-pack sa tatlong karton |
Hugis | Bulitas- Mga Butil | serbisyo | patikim |
Ang PP ay may iba't ibang mga aplikasyon. Ito ay angkop para sa multipleprocessing na pamamaraan tulad ng injection molding, extrusionmolding at blow molding at malawakang ginagamit sa tela, packaging, electrical appliances sa sambahayan. automobile at real estateindustries.
Ang mga halaman ng PP ay may iba't ibang teknolohiya upang makagawa ng homopolymer, random copolymer at impact copolymel
PP na may natatanging katangian. Kasama sa mga produktong ito ang BOPP film, CPP film, fiber, pipe, coating, yarn at injection-moldingproducts.
Mga detalyadong larawan:
PP M1650 Resin Granule | Test Pamamaraan | halaga | Yunit |
Mga Pangunahing Katangian | |||
Natunaw na Daluyan ng Daloy | ASTM-D1238 | 16 | g / 10min |
Kakapalan | ASTM-D792 | 0.9 | g / cm3 |
Pag-urong ng amag | ASTM-D955 | 1.2-1.5 | % |
Mechanical Properties | |||
Makunat Lakas | ASTM-D638 | 24 | MPa |
Lakas ng Flexural | ASTM-D790 | 20 | MPa |
Pagpahaba sa Break | |||
Flexural Modulus | ASTM-D790 | 1000 | MPa |
IZOD Impact, Binugot, 23 ℃ | ASTM-D256 | 50 | KJ/㎡ |
Katangiang thermal | |||
Temperatura ng Deflection ng Heat | ASTM-D648 | 90-105 | ℃ |
Pag-flammability | UL94 | HB |
pp FeatureMay mas mababang thermal distortiontemperature (100C)May mas mataas na transparency, lowerg loss mas mababang rigidity
Magkaroon ng mas malakas na lakas ng epekto Magkaroon ng magandang higpit sa ibabaw at lumalaban sa scratch
Pag-iimpake at Pagpapadala